Hasil Akreditasi
Provinsi Maluku
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | Tk Dharma Wanita Saumlaki | 210501001 | 55,40 | TT | 15/Dec/2008 | detail |
| 2 | Tk Pembina Saumlaki | 210501002 | 69,85 | C | 15/Dec/2007 | detail |
| 3 | Tk Pembina Saumlaki | 210501002 | 69,86 | C | 15/Dec/2007 | detail |
| 4 | Tk Don Bosko 2 Saumlaki | 210501003 | 55,30 | TT | 15/Dec/2007 | detail |
| 5 | Tk Pembina Neg Saumlaki | 210501004 | 62,15 | C | 15/Dec/2007 | detail |
Cetak hasil akreditasi Propinsi Maluku
Provinsi Nusa Tenggara Barat
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | SDN 1 SANDIK | 101230110006 | 72.99 | B | 13/Dec/2007 | detail |
| 2 | SDN 1 SENGGIGI | 101230110008 | 75.08 | B | 13/Dec/2007 | detail |
| 3 | SDN 1 BATU LAYAR | 101230110009 | 78.72 | B | 13/Dec/2007 | detail |
| 4 | SDN 1 LEMBAH SARI | 101230110013 | 68.12 | C | 13/Dec/2007 | detail |
| 5 | SDN 2 LEMBAH SARI | 101230110020 | 72.64 | B | 13/Dec/2007 | detail |
Cetak hasil akreditasi Propinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Lain
- DKI Jakarta (Dikdas) (1581)
- DKI Jakarta (Dikmenti) (2695)
- Jawa Barat (22588)
- Jawa Tengah (23581)
- Jawa Timur (20887)
- Bali (2054)
- Banten (4654)
- Riau (3625)
- Sumatera Utara (8426)
- Sumatera Barat (2962)
- Jambi (2217)
- Sumatera Selatan (2273)
- Bangka Belitung (961)
- Lampung (5092)
- Gorontalo (865)
- Kalimatan Barat (3836)
- Kalimantan Tengah (1989)
- Kalimantan Timur (1284)
- Sulawesi Utara (1751)
- Sulawesi Tengah (3802)
- Sulawesi Tenggara (2613)
- Sulawesi Barat (805)
- Maluku (1792)
- Nanggroe Aceh Darussalam (3318)
- Nusa Tenggara Barat (5193)
- Nusa Tenggara Timur (4525)
- Papua (1170)
- Bengkulu (2785)
- Maluku Utara (1245)
- Kepulauan Riau (846)
- Kalimantan Selatan (3214)