Jumat, 03 September 2010

Jumlah data Akreditasi : 156273
Jumlah Pengunjung :

Berita Terakhir
P E R I N G A T A N ! ! | 01 Apr 2010
Waspada terhadap Penipuan yang mengatas...baca selengkapnya. Arsip berita

Cari

Penyaringan Data

BAP Login

Mail Login

Name:

Password:

Hasil Akreditasi

Halaman Depan » Provinsi » Gorontalo » Hasil Akreditasi

Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data

print Cetak hasil akreditasi Provinsi Gorontalo
No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
1 MTs. N. Paguyaman 12127502006 82 B 23/Oct/2009 detail
2 MTs. Al - Khairat Dulupi 212300104004 74 B 23/Oct/2009 detail
3 MTs. Al - Khairat Paguyaman 212170511020 63 C 23/Oct/2009 detail
4 SMPN 2 Tilamuta 201303125001 82 B 23/Oct/2009 detail
5 SMPN 1 Tilamuta 201170516022 93 A 23/Oct/2009 detail
6 SMPN 4 Wonosari 201300103016 67 C 23/Oct/2009 detail
7 SMPN 1 Wonosari 201301022500 90 A 23/Oct/2009 detail
8 SMPN 2 Paguyaman 201170511028 78 B 23/Oct/2009 detail
9 SMPN 1 Botumoito 2001170516023 91 A 23/Oct/2009 detail
10 SMPN 3 Satap Randangan 201-300-304-014 68 C 23/Oct/2009 detail
11 SMPN 1 Taluditi 201-300-407-017 74 B 23/Oct/2009 detail
12 SMPN 5 Satap Marisa 201-300-030-900-9 69 C 23/Oct/2009 detail
13 MTs. N. Suwawa 213-710-109-002 80 B 23/Oct/2009 detail
14 SDN 11 Wonosari 101303129011 71 B 23/Oct/2009 detail
15 SDN 1 Wonosari 101303129010 78 B 23/Oct/2009 detail
16 SDN 12 Wonosari 101303129012 62 C 23/Oct/2009 detail
17 SDN 10 Wonosari 101303129010 62 C 23/Oct/2009 detail
18 SDN 10 Dulupi 101303127002 76 B 23/Oct/2009 detail
19 SDN 15 Tilamuta 101170516023 95 A 23/Oct/2009 detail
20 SDN 2 Tilamuta 101170516006 93 A 23/Oct/2009 detail
21 SDN 1 Tilamuta 94 A 23/Oct/2009 detail
22 SDN 8 Botumoito 101303135008 74 B 23/Oct/2009 detail
23 SDN 1 Botumoito 101170016012 83 B 23/Oct/2009 detail
24 SDN 5 Botumoito 1013031135005 76 B 23/Oct/2009 detail
25 SDN 7 Botumoito 101303135007 76 B 23/Oct/2009 detail
26 SDN 4 Wonosari 101303129004 77 B 23/Oct/2009 detail
27 SDN 3 Paguyaman Pantai 101170511025 72 B 23/Oct/2009 detail
28 MI As - Sabrin Bubaa 111275020002 71 B 23/Oct/2009 detail
29 SDN 15 Paguyaman 101170511501 76 B 23/Oct/2009 detail
30 SDN 20 Paguyaman 102303128002 70 C 23/Oct/2009 detail
31 SDN 19 Paguyaman 101303128005 69 C 23/Oct/2009 detail
32 SDN 18 Paguyaman 101170511062 68 C 23/Oct/2009 detail
33 SDN 1 Paguyaman Pantai 101303110001 66 C 23/Oct/2009 detail
34 SDN 9 Tilamuta 101170516022 58 C 23/Oct/2009 detail
35 SDN 07 Manangu 101170509022 69 C 23/Oct/2009 detail
36 MI AL - Ikhwan Tangga 111275020006 73 B 23/Oct/2009 detail
37 SDN 5 Dulupi 101170526018 80 B 23/Oct/2009 detail
38 SDN 1 Dulupi 101178516017 82 B 23/Oct/2009 detail
39 SD Inp. Monano 101300404026 67 C 23/Oct/2009 detail
40 SDN Sogitia 101300404014 79 B 23/Oct/2009 detail
41 SDN 1 Taludaa 101309404033 87 A 23/Oct/2009 detail
42 SDN 2 Taludaa 101300404021 79 B 23/Oct/2009 detail
43 SDN Buata 10130040201 81 B 23/Oct/2009 detail
44 SD Inp. Bube 101300413021 74 B 23/Oct/2009 detail
45 SDN 3 Bilungala 101300404034 65 C 23/Oct/2009 detail
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »