Selasa, 07 September 2010

Jumlah data Akreditasi : 156273
Jumlah Pengunjung :

Berita Terakhir
P E R I N G A T A N ! ! | 01 Apr 2010
Waspada terhadap Penipuan yang mengatas...baca selengkapnya. Arsip berita

Provinsi Kalimantan Tengah

Cari

Penyaringan Data

BAP Login

Mail Login

Name:

Password:

Hasil Akreditasi

Halaman Depan » Provinsi » Kalimantan Tengah » Hasil Akreditasi

Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data

print Cetak hasil akreditasi Provinsi Kalimantan Tengah
No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
1 SDN 3 Bahaur 101 140 403 006 25 TT 25/Nov/2009 detail
2 SD Bina Sawit 3 Terawan 102 140 903 026 78 B 25/Nov/2009 detail
3 SDN B. III Sukamandang 102 140 904 034 68 C 25/Nov/2009 detail
4 SDN 2 Rantau Pulut 101 140 904 004 70 C 25/Nov/2009 detail
5 SD Bina Sawit 2 Tangar 102 140 903 025 63 C 25/Nov/2009 detail
6 SDN 2 Bahaur 101 140 403 005 55 TT 25/Nov/2009 detail
7 SDN Sepondam 101 141 104 005 66 C 25/Nov/2009 detail
8 SDN 1 Wonorejo 101 140 508 049 83 B 25/Nov/2009 detail
9 SDN Petarikan 101 141 107 011 20 TT 25/Nov/2009 detail
10 SDN Kubung 101 141 102 011 76 B 25/Nov/2009 detail
11 SDN Jemuat 101 140 510 004 54 TT 25/Nov/2009 detail
12 SDN Benakitan 101 140 510 013 44 TT 25/Nov/2009 detail
13 SDN Batu Tambun 101 141 108 001 40 TT 25/Nov/2009 detail
14 SDN Arga Mulia 101 140 508 051 78 B 25/Nov/2009 detail
15 SDN Pedongatan 101 141 104 012 35 TT 25/Nov/2009 detail
16 SDN Kina 101 140 510 018 64 C 25/Nov/2009 detail
17 SDN Sumber Cahaya 101 141 107 013 65 C 25/Nov/2009 detail
18 SDN Nanuah 101 141 105 002 66 C 25/Nov/2009 detail
19 SDN Karang Besi 101 141 106 007 53 TT 25/Nov/2009 detail
20 SDN Jangkar Prima 101 141 102 004 82 B 25/Nov/2009 detail
21 SDN Belibi 101 141 107 004 71 B 25/Nov/2009 detail
22 SDN Batu Hambawang 101 141102 008 76 B 25/Nov/2009 detail
23 SDN Liku 101 141 108 005 37 TT 25/Nov/2009 detail
24 SDN Nanga Polikodan - 66 C 25/Nov/2009 detail
25 SDN Nanga Polikodan - 66 TT 25/Nov/2009 detail
26 SDN Ginih 101 141 108 004 40 TT 25/Nov/2009 detail
27 SDN Sekombulan 101 141 102 010 73 B 25/Nov/2009 detail
28 SDN Nangan Matu 101 141 107 010 57 TT 25/Nov/2009 detail
29 SDN Kahingai 101 141 107 009 47 TT 25/Nov/2009 detail
30 SDN Benuatan 101 141 107 008 43 TT 25/Nov/2009 detail
31 SDN Bayat 2 101 141 107 006 62 TT 25/Nov/2009 detail
32 SDN Batu Ampar 101 141 103 008 60 TT 25/Nov/2009 detail
33 SD Bintang Mengalih 101 141 107 012 61 TT 25/Nov/2009 detail
34 SDN Kuala Jelai-2 10114 09 02 002 67,69 C 25/Nov/2009 detail
35 SDN Pulau Nibung-1 191149902006 62 C 25/Nov/2009 detail
36 SDN 1 Kuala Jelai 81 B 25/Nov/2009 detail
37 SDN Tumbang Lapan 101 140 122 007 42 TT 25/Nov/2009 detail
38 SDN-1 Tbg. Manyoi 28 TT 25/Nov/2009 detail
39 SDN-2 Tbg. Masukih 101 140 121 032 65 C 25/Nov/2009 detail
40 SDN-2 Tbg. Pasangon 101 140 121 023 60 C 25/Nov/2009 detail
41 SDN-1 Tbg. Pasangon 101 140 121 001 57 TT 25/Nov/2009 detail
42 SDN-1 Tumbang Miri 101 140 121 002 57 C 25/Nov/2009 detail
43 SDN-1 Tumbang Sian 101 140 121 015 38 TT 25/Nov/2009 detail
44 SDN-2 Gohong Rawai 101 140 122 038 70 C 25/Nov/2009 detail
45 SDN-1 Gohong Rawai 102 140 122 036 74 B 25/Nov/2009 detail