Hasil Akreditasi
Halaman Depan » Provinsi » Nusa Tenggara Barat » Hasil Akreditasi
Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data
Cetak hasil akreditasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | MA Sambelia | 312520310088 | 61.36 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 2 | MA Baiturrahim Kabar | 312520302078 | 66.19 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 3 | MA Nurul Huda NW Sembalun | 312520310087 | 67.16 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 4 | MA NW Juet | 312520305083 | 67.81 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 5 | MA Plus Al-Wustho | 312520304080 | 68.43 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 6 | MA Nurul Ihsan Kota Bima | 312520608004 | 63.85 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 7 | MA NW Teko | 312520308073 | 69.03 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 8 | MA Nurul Huda Wora | 312520607017 | 57.98 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 9 | MA NW Pringgajurang | 312520303065 | 69.10 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 10 | MA Al-Mubarak Raba Wawo | 312520602008 | 73.76 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 11 | MAN Kandai 2 Dompu | 311125002006 | 79.25 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 12 | MA Ihya' Ulumuddin Masbagik | 312520306085 | 69.63 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 13 | MA Al-Hikmah Batu Rotok | 312520407016 | 61.06 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 14 | MA Al-Mannan | 312520309066 | 73.60 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 15 | MAN 3 Sumbawa | 312510414103 | 74.64 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 16 | MA NW Tembeng Putik | 312520309096 | 76.49 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 17 | MA Al-Furqon Tongo | 312520409014 | 67.50 | Tidak Terakreditasi | 15/Oct/2009 | detail |
| 18 | MA NW Wanasaba | 312520309094 | 77.34 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 19 | MA NW Apitaik | 312520308091 | 57.50 | Tidak Terakreditasi | 15/Oct/2009 | detail |
| 20 | MA Tarbiyatul Islam Aziziyah NW Wanasaba | 312520306077 | 77.59 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 21 | MA Anwarul Falah Pringgabaya | 312520310082 | 59.93 | Tidak Terakreditasi | 15/Oct/2009 | detail |
| 22 | MA M'uallimin NW Pancor | 312520307087 | 78.59 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 23 | MA NW Tampih | 312520308089 | 60.03 | Tidak Terakreditasi | 15/Oct/2009 | detail |
| 24 | MA Nurul Haq Karang Bejelo | 312520206096 | 58.51 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 25 | MA Nurul Falah NW Lajut | 312520202108 | 61.51 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 26 | MA NW Puyung | 032520207017 | 65.45 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 27 | MA Al Ma'arif NU Bonder | 312520201021 | 67.14 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 28 | MA NW Jelojok, Kopang | 312520205060 | 69.40 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 29 | MA NW Peseng | 312520205037 | 70.80 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 30 | MA Darul Aminin Aikmual | 312520206045 | 76.15 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 31 | MA Asy-Syafiyah NW Tarekat Janapria | 312520204110 | 80.59 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 32 | MA Az-Zulkarnaen Janapria | 312520204071 | 82.00 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 33 | MAN 2 Praya | 311520207051 | 85.71 | A | 15/Oct/2009 | detail |
| 34 | MA Marakkitta'limat Mamben | 000000000000 | 80.33 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 35 | MA Isti'daduddarain Orang Rumput | 312520107072 | 32.59 | Tidak Terakreditasi | 15/Oct/2009 | detail |
| 36 | MA Al-Muhtariyah YMI Mamben | 312520309098 | 81.68 | B | 15/Oct/2009 | detail |
| 37 | MA Hidayatul Muttaqin NW Dangiang Kayangan | 312520109065 | 45.65 | Tidak Terakreditasi | 15/Oct/2009 | detail |
| 38 | MA Riyadlusshibyan Lendang Re | 312520106051 | 51.58 | Tidak Terakreditasi | 15/Oct/2009 | detail |
| 39 | MA Muallimat Syech Zainuddin Anjani | 312520309057 | 89.25 | A | 15/Oct/2009 | detail |
| 40 | MA Sunan Kali Jaga Tanjung | 312520107027 | 62.04 | Tidak Terakreditasi | 15/Oct/2009 | detail |
| 41 | MA Muallimin Syech Zainuddin Anjani | 312520309058 | 93.69 | A | 15/Oct/2009 | detail |
| 42 | MA Nurul Islam Kuta | 312520202097 | 41.60 | Tidak Terakreditasi | 15/Oct/2009 | detail |
| 43 | MA Gauts Abdurrazak NW Tumpang Sari | 312520109057 | 56.89 | C | 15/Oct/2009 | detail |
| 44 | MA Al-Hannaniyah NW Sebenge | 312520206046 | 41.63 | Tidak Terakreditasi | 15/Oct/2009 | detail |
| 45 | MA Nurul Bayan | 302520109001 | 57.48 | C | 15/Oct/2009 | detail |
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Next »