Hasil Akreditasi
Halaman Depan » Provinsi » Nusa Tenggara Timur » Hasil Akreditasi
Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data
Cetak hasil akreditasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | SLB NEGERI PEMBINA | 75.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 2 | SLB NEGERI BENPASI | 61.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 3 | SLB NEGERI PEMBINA | 73.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 4 | SLB NEGERI BENPASI | 57.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 5 | SLB NEGERI PEMBINA | 72.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 6 | SLB NEGERI BENPASI | 56.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 7 | SLB NEGERI PEMBINA | 74.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 8 | SLB NEGERI BENPASI | 58.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 9 | SMK NEGERI 1 MAUMERE | 321240801001 | 63.00 | C | 20/Nov/2009 | detail |
| 10 | SMK NEGERI 1 MAUMERE | 321240801001 | 70.00 | C | 20/Nov/2009 | detail |
| 11 | SMK NEGERI 1 MAUMERE | 321240801001 | 76.00 | B | 20/Nov/2009 | detail |
| 12 | SMK LEMBANG | 400224505001 | 61.00 | C | 20/Nov/2009 | detail |
| 13 | SMK LEMBANG | 400224505001 | 78.00 | B | 20/Nov/2009 | detail |
| 14 | SMK NEGERI 1 MAUMERE | 321240801001 | 78.00 | B | 20/Nov/2009 | detail |
| 15 | SMK NEGERI 1 LOBALAIN | 400124504001 | 73.00 | B | 20/Nov/2009 | detail |
| 16 | SMK NEGERI POLEN | 56.00 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 17 | SMK TAWA TANAH KEWAPANTE | 62.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 18 | SMK NEGERI POLEN | 56.00 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 19 | SMK ST. THOMAS | 73.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 20 | SMK NEGERI 2 SOE | 65.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 21 | SMK NEGERI ILE BOLENG | 64.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 22 | SMK NEGERI TOIANAS | 60.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 23 | SMK ILE APE | 62.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 24 | SMK NEGERI BOKING | 60.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 25 | SMK ILE APE | 62.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 26 | SMK BUYASURI | 65.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 27 | SMK KRISTEN 1 KUPANG | 3432402003 | 69.00 | C | 20/Nov/2009 | detail |
| 28 | SMK KRISTEN 1 KUPANG | 3432402003 | 69.00 | C | 20/Nov/2009 | detail |
| 29 | SMK BUYASURI | 66.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 30 | SMK NEGERI 2 KUPANG | 76.30 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 31 | SMK KENCANA SAKTI KUPANG | 332246004011 | 78.00 | B | 20/Nov/2009 | detail |
| 32 | SMK WILIBRORDUS BETUN | 77.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 33 | SMK KENCANA SAKTI KUPANG | 78.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 34 | SMK WILIBRORDUS BETUN | 74.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 35 | SMK BINA KUSUMA ATAMBUA | 82.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 36 | SMK KATOLIK ST. YOSEF NENUK | 32245010001 | 83.00 | B | 20/Feb/2009 | detail |
| 37 | SMK NEGERI 1 ATAMBUA | 341240501001 | 72.00 | B | 20/Nov/2009 | detail |
| 38 | SMK KENCANA SAKTI KUPANG | 332246004011 | 82.00 | B | 20/Nov/2009 | detail |
| 39 | SMA KRISTEN SILOAM | 66.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 40 | SMA NEGERI 1 ROTE TENGAH | 74.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 41 | SMA KRISTEN WAIKABUBAK | 302241301002 | 85.66 | A | 20/Nov/2009 | detail |
| 42 | SMA SWASTA KARANU | 302211301003 | 84.85 | B | 20/Nov/2009 | detail |
| 43 | SMA NEGERI WOLOWAE | 81.91 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 44 | SMA SETIAWAN NANGARORO | 79.36 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 45 | SMA KARYA NANGAPANDA | 68.93 | C | 20/Nov/2009 | detail |
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Next »